<data>
<row _id="1"><NO_KEC>NO_KEC</NO_KEC><KECAMATAN>KECAMATAN</KECAMATAN><KK 2019>KK 2019</KK 2019><KK 2020>KK 2020</KK 2020><KK 2021>KK 2021</KK 2021></row>
<row _id="2"><NO_KEC>1</NO_KEC><KECAMATAN>RETEH</KECAMATAN><KK 2019>11,589</KK 2019><KK 2020>11,776</KK 2020><KK 2021>12,074</KK 2021></row>
<row _id="3"><NO_KEC>2</NO_KEC><KECAMATAN>ENOK</KECAMATAN><KK 2019>11,196</KK 2019><KK 2020>11,327</KK 2020><KK 2021>11,623</KK 2021></row>
<row _id="4"><NO_KEC>3</NO_KEC><KECAMATAN>KUALA INDRAGIRI</KECAMATAN><KK 2019>4,808</KK 2019><KK 2020>4,929</KK 2020><KK 2021>5,110</KK 2021></row>
<row _id="5"><NO_KEC>4</NO_KEC><KECAMATAN>TEMBILAHAN</KECAMATAN><KK 2019>22,828</KK 2019><KK 2020>23,429</KK 2020><KK 2021>24,050</KK 2021></row>
<row _id="6"><NO_KEC>5</NO_KEC><KECAMATAN>TEMPULING</KECAMATAN><KK 2019>9,907</KK 2019><KK 2020>10,078</KK 2020><KK 2021>10,479</KK 2021></row>
<row _id="7"><NO_KEC>6</NO_KEC><KECAMATAN>GAUNG ANAK SERKA</KECAMATAN><KK 2019>7,061</KK 2019><KK 2020>7,178</KK 2020><KK 2021>7,341</KK 2021></row>
<row _id="8"><NO_KEC>7</NO_KEC><KECAMATAN>MANDAH</KECAMATAN><KK 2019>11,239</KK 2019><KK 2020>11,666</KK 2020><KK 2021>12,214</KK 2021></row>
<row _id="9"><NO_KEC>8</NO_KEC><KECAMATAN>KATEMAN</KECAMATAN><KK 2019>11,885</KK 2019><KK 2020>12,384</KK 2020><KK 2021>12,890</KK 2021></row>
<row _id="10"><NO_KEC>9</NO_KEC><KECAMATAN>KERITANG</KECAMATAN><KK 2019>19,764</KK 2019><KK 2020>20,348</KK 2020><KK 2021>20,787</KK 2021></row>
<row _id="11"><NO_KEC>10</NO_KEC><KECAMATAN>TANAH MERAH</KECAMATAN><KK 2019>7,962</KK 2019><KK 2020>8,057</KK 2020><KK 2021>8,308</KK 2021></row>
<row _id="12"><NO_KEC>11</NO_KEC><KECAMATAN>BATANG TUAKA</KECAMATAN><KK 2019>8,272</KK 2019><KK 2020>8,485</KK 2020><KK 2021>8,774</KK 2021></row>
<row _id="13"><NO_KEC>12</NO_KEC><KECAMATAN>GAUNG</KECAMATAN><KK 2019>11,451</KK 2019><KK 2020>11,738</KK 2020><KK 2021>12,217</KK 2021></row>
<row _id="14"><NO_KEC>13</NO_KEC><KECAMATAN>TEMBILAHAN HULU</KECAMATAN><KK 2019>13,750</KK 2019><KK 2020>14,193</KK 2020><KK 2021>14,631</KK 2021></row>
<row _id="15"><NO_KEC>14</NO_KEC><KECAMATAN>KEMUNING</KECAMATAN><KK 2019>10,827</KK 2019><KK 2020>11,280</KK 2020><KK 2021>11,763</KK 2021></row>
<row _id="16"><NO_KEC>15</NO_KEC><KECAMATAN>PELANGIRAN</KECAMATAN><KK 2019>9,207</KK 2019><KK 2020>9,366</KK 2020><KK 2021>9,565</KK 2021></row>
<row _id="17"><NO_KEC>16</NO_KEC><KECAMATAN>TELUK BELENGKONG</KECAMATAN><KK 2019>2,765</KK 2019><KK 2020>2,781</KK 2020><KK 2021>2,880</KK 2021></row>
<row _id="18"><NO_KEC>17</NO_KEC><KECAMATAN>PULAU BURUNG</KECAMATAN><KK 2019>5,746</KK 2019><KK 2020>5,892</KK 2020><KK 2021>6,130</KK 2021></row>
<row _id="19"><NO_KEC>18</NO_KEC><KECAMATAN>CONCONG</KECAMATAN><KK 2019>3,794</KK 2019><KK 2020>3,774</KK 2020><KK 2021>3,852</KK 2021></row>
<row _id="20"><NO_KEC>19</NO_KEC><KECAMATAN>KEMPAS</KECAMATAN><KK 2019>11,635</KK 2019><KK 2020>11,895</KK 2020><KK 2021>12,134</KK 2021></row>
<row _id="21"><NO_KEC>20</NO_KEC><KECAMATAN>SUNGAI BATANG</KECAMATAN><KK 2019>3,330</KK 2019><KK 2020>3,286</KK 2020><KK 2021>3,394</KK 2021></row>
<row _id="22"><NO_KEC>TOTAL KAB/KOTA</NO_KEC><KECAMATAN xsi:nil="true" /><KK 2019>199,016</KK 2019><KK 2020>203,862</KK 2020><KK 2021>210,216</KK 2021></row>
</data>
