﻿_id	Kecamatan	Kacang panjang	Cabe Rawit	Terong	Sawi	Cabe Merah	Tomat	Ketimun	Kangkung	Bayam	Labu	Buncis	Jumlah
1	Keritang	7.1	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8
2	Kemuning	37.3	0.0	33.3	0.0	18.9	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	123.4
3	Reteh	75.2	40.5	42.2	0.0	41.9	42.7	87.8	70.1	72.6	0.0	0.0	473.0
4	Sungai  Batang	18.2	15.6	12.1	0.0	8.8	10.0	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6
5	Enok	22.1	14.8	18.6	0.0	5.7	13.7	10.3	5.0	16.8	0.0	0.0	107.0
6	Tanah Merah	18.0	18.6	16.5	0.0	0.0	16.9	16.7	3.4	11.4	0.0	0.0	101.5
7	Kuala Indragiri	18.0	8.9	9.0	0.0	0.0	0.0	30.2	4.8	4.9	0.0	0.0	75.8
8	Concong	18.1	5.0	6.7	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
9	Tembilahan	34.6	25.2	28.2	4.5	0.0	0.0	35.6	32.8	30.2	0.0	0.0	191.1
10	Tembilahan Hulu	34.4	25.7	26.3	0.0	5.3	0.0	25.0	3.8	4.0	0.0	0.0	124.5
11	Tempuling	16.9	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	4.4	0.0	0.0	45.0
12	Kempas	14.7	12.4	13.5	0.0	14.6	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3
13	Batang Tuaka	4.8	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4
14	Gaung Anak Serka	25.4	29.1	26.0	26.2	19.5	23.5	24.9	23.7	20.5	0.0	0.0	218.8
15	Gaung   	32.2	11.0	2.3	0.0	0.0	0.0	36.6	20.1	10.2	0.0	0.0	112.4
16	Mandah	22.4	13.6	14.8	24.8	0.0	12.1	18.2	24.3	23.7	0.0	0.0	153.9
17	Kateman	35.4	41.0	21.4	26.0	11.9	9.8	37.6	34.8	28.2	0.0	4.5	250.6
18	Pelangiran	20.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	22.1	0.0	0.0	61.4
19	Teluk Belengkong	34.8	29.1	5.5	28.1	24.2	16.0	27.0	28.3	26.5	0.0	21.1	240.6
20	Pulau Burung	28.7	24.5	11.9	21.1	20.8	22.6	36.0	29.8	31.4	0.0	3.8	230.6
21	Jumlah	518.3	328.0	294.4	130.7	177.3	167.3	514.4	280.9	306.9	0.0	29.4	2747.6
