﻿_id	DESA / KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	 KOTABARU RETEH 	1.986	1.964
2	 PEBENAAN 	2.153	2.041
3	 SEBERANG PEBENAAN 	1.811	1.801
4	 NUSANTARA JAYA 	2.428	2.360
5	 KOTABARU SEBERIDA 	4.879	4.760
6	 KEMBANG MEKAR SARI 	1.473	1.328
7	 PASAR KEMBANG 	1.979	1.948
8	 KUALA KERITANG 	2.064	2.017
9	 KUALA LEMANG 	1.392	1.327
10	 TELUK KELASA 	1.375	1.386
11	 PENGALIHAN 	4.445	4.415
12	 PANCUR 	1.851	1.798
13	 SENCALANG 	2.203	2.042
14	 PETALONGAN 	2.787	2.604
15	 NYIUR PERMAI 	805	797
16	 LINTAS UTARA 	996	910
17	 KAYU RAJA 	969	904
18	JUMLAH	35.569	34.402
