You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
Dataset description:
Jumlah Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas diKabupaten Indragiri Hilir
Iturria: Jumlah Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas di Kabupaten Indragiri Hilir
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ibu Bersalin | numeric | ||
| Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan | numeric | ||
| Ibu Nifas | numeric | ||
| Ibu Nifas yang Mendapat Pelayanan Kesehatan | numeric | 
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko urriaren 14(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko urriaren 14(a) | 
| Sortuta | 2022(e)ko urriaren 14(a) | 
| Formatua | CSV | 
| Lizentzia | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 1444c49924f8280ac8157d359a11379c | 
| Id | f6cd1dfc-09fd-4cd1-8ae8-55c0a1fce94a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/f30e4df1-b7bd-4a80-a9d8-95e201e06741/resource/f6cd1dfc-09fd-4cd1-8ae8-55c0a1fce94a/download/dinas-kesehatan-tabel-9.csv | 
| Package id | f30e4df1-b7bd-4a80-a9d8-95e201e06741 | 
| Position | 4 | 
| Resource id | f6cd1dfc-09fd-4cd1-8ae8-55c0a1fce94a | 
| Size | 685 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-14 02:46:16.401649 | 
| Url type | upload | 
