You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Izenik gabeko baliabidea
Dataset description:
JUMLAH RUANG KELAS MENURUT KONDISI SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2022
Iturria: JUMLAH RUANG KELAS MENURUT KONDISI SEKOLAH DASAR NEGERI TIAP KECAMATAN
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 29(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduaren 29(a) | 
| Sortuta | 2022(e)ko abenduaren 29(a) | 
| Formatua | ezezaguna | 
| Lizentzia | Creative Commons Attribution | 
| Id | 36dda049-46f5-44bb-985b-e763ce69dc20 | 
| Package id | af3eb525-322f-4fea-bcce-265c9a22d2ef | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
