﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum 2019	Rumah Sakit Umum 2020	Rumah Sakit Khusus 2019	Rumah Sakit Khusus 2020	Puskesmas Rawat Inap 2019	Puskesmas Rawat Inap 2020	Puskesmas Non Rawat Inap 2019	Puskesmas Non Rawat Inap 2020	Puskesmas Pembantu 2019	Puskesmas Pembantu 2020	Klinik/Balai Kesehatan 2019	Klinik/Balai Kesehatan 2020	Posyandu 2019	Posyandu 2020	Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes) 2019	Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes) 2020
1	Keritang	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	58	0	0	0
2	Kemuning	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	25	0	1	0
3	Reteh	1	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	2	0	1	0
4	Sungai Batang	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	11	0	3	0
5	Enok	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	36	0	4	0
6	Tanah Merah	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	1	0	30	0	2	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	32	0	1	0
8	Concong	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	16	0	1	0
9	Tembilahan	2	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	53	0	2	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	0	33	0	0	0
11	Tempuling	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	27	0	3	0
12	Kempas	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	32	0	1	0
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	30	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	28	0	0	0
15	Gaung	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	32	0	0	0
16	Mandah	0	0	0	0	2	0	1	0	15	0	0	0	38	0	4	0
17	Kateman	1	0	0	0	1	0	0	0	15	0	1	0	32	0	0	0
18	Pelangiran	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	4	0	25	0	1	0
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	15	0	6	0
20	Pulau Burung	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	24	0	0	0
