﻿_id	DESA	CALON PENGANTIN	IBU HAMIL	IBU NIFAS	BADUTA	BALITA
1	Seberang Tembilahan	0	0	0	0	0
2	Sungai Perak	0	0	0	0	1
3	Tembilahan Hilir	0	9	0	2	4
4	Tembilahan Kota	0	2	0	2	0
5	Pekan Arba	2	0	0	1	0
6	Sungai Beringin	0	6	0	1	4
7	Seberang Tembilahan Barat	0	0	0	0	0
8	Seberang Tembilahan Selatan	0	0	0	0	0
