﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	102	44	146
2	Sekretariat DPRD	25	25	50
3	Dinas Pendidikan	1072	2339	3411
4	Dinas Kesehatan	195	706	901
5	Dinas Sosial	13	16	29
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	15	12	27
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	22	46
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48	10	58
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	13	13	26
10	Dinas Perhubungan	44	9	53
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	18	9	27
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	56	35	91
13	Dinas Perkebunan	40	9	49
14	Dinas Perikanan	20	14	34
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21	12	33
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	17	15	32
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	16	28
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	14	32
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	35	6	41
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42	7	49
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	19	11	30
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	8	27	35
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	9	20
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29	12	41
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25	27	52
26	Badan Pendapatan Daerah	34	26	60
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	4	23
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19	17	36
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	5	34
30	Inspektorat	29	23	52
31	Satuan Polisi Pamong Praja	113	17	130
32	RSUD Puri Husada Tembilahan	61	151	212
33	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	11	33	44
34	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	15	40	55
35	Kecamatan Tembilahan 	46	32	78
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	26	16	42
37	Kecamatan Tempuling	21	8	29
38	Kecamatan Kempas	15	5	20
39	Kecamatan Enok	15	7	22
40	Kecamatan Tanah Merah	11	4	15
41	Kecamatan Keritang	17	6	23
42	Kecamatan Kemuning	14	6	20
43	Kecamatan Reteh	23	1	24
44	Kecamatan Sungai Batang	15	2	17
45	Kecamatan Kuala Indragiri	11	4	15
46	Kecamatan Concong	10	4	14
47	Kecamatan Batang Tuaka	17	1	18
48	Kecamatan Gaung Anak Serka	19	6	25
49	Kecamatan Gaung	11	9	20
50	Kecamatan Mandah	11	7	18
51	Kecamatan Kateman	19	8	27
52	Kecamatan Pelangiran	26	2	28
53	Kecamatan Teluk Belengkong	11	0	11
54	Kecamatan Pulau Burung	18	3	21
55	Total (Orang)	2608	3866	6474
