﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	TEMBILAHAN HULU	Pulau Palas	1376	841	251	0	1
2	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Hulu	1962	1151	1266	0	3
3	TEMBILAHAN HULU	Sialang Panjang	703	433	129	0	1
4	TEMBILAHAN HULU	Pekan Kamis	354	225	109	0	2
5	TEMBILAHAN HULU	Sungai Intan	823	492	153	3	4
6	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Barat	1474	966	430	2	7
