﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	98	43	141
2	Sekretariat DPRD	26	25	51
3	Dinas Pendidikan	999	2255	3254
4	Dinas Kesehatan	276	918	1194
5	Dinas Sosial	11	16	27
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	14	12	26
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	21	36
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49	10	59
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9	12	21
10	Dinas Perhubungan	44	9	53
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	20	9	29
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	51	33	84
13	Dinas Perkebunan	39	9	48
14	Dinas Perikanan	20	13	33
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20	11	31
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	16	15	31
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	15	27
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	15	33
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34	6	40
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	43	7	50
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	19	11	30
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	8	24	32
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	8	19
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	13	41
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25	29	54
26	Badan Pendapatan Daerah	33	26	59
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	5	23
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	20	16	36
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	5	31
30	Inspektorat	27	24	51
31	Satuan Polisi Pamong Praja	111	17	128
32	RSUD Puri Husada Tembilahan	0	0	0
33	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	0	0	0
34	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	0	0	0
35	Kecamatan Tembilahan 	39	24	63
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	24	15	39
37	Kecamatan Tempuling	23	7	30
38	Kecamatan Kempas	15	6	21
39	Kecamatan Enok	16	7	23
40	Kecamatan Tanah Merah	9	4	13
41	Kecamatan Keritang	13	5	18
42	Kecamatan Kemuning	14	5	19
43	Kecamatan Reteh	22	1	23
44	Kecamatan Sungai Batang	14	1	15
45	Kecamatan Kuala Indragiri	11	4	15
46	Kecamatan Concong	10	4	14
47	Kecamatan Batang Tuaka	18	1	19
48	Kecamatan Gaung Anak Serka	15	5	20
49	Kecamatan Gaung	9	9	18
50	Kecamatan Mandah	11	7	18
51	Kecamatan Kateman	19	6	25
52	Kecamatan Pelangiran	25	2	27
53	Kecamatan Teluk Belengkong	10	-	10
54	Kecamatan Pulau Burung	15	2	17
55	Total (Orang)	2472	3747	6219
