﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Hibrida Mulya	100	41	41,00	40	40,00	70	54	77,14
2	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Indra Sari Jaya	117	0	0,00	28	23,93	30	30	100,00
3	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Tunggal Rahayu Jaya	181	91	50,28	0	0,00	95	94	98,95
4	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Griya Mukti Jaya	94	70	74,47	2	2,13	73	27	36,99
5	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Beringin Mulya	163	6	3,68	0	0,00	14	5	35,71
6	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Hibrida Jaya	86	1	1,16	61	70,93	63	62	98,41
7	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Sumber Jaya	75	0	0,00	54	72,00	55	37	67,27
8	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Sumber Makmur Jaya	63	22	34,92	33	52,38	43	37	86,05
9	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Sumber Sari Jaya	90	1	1,11	0	0,00	4	3	75,00
10	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Kelapa Patih Jaya	78	1	1,28	32	41,03	33	33	100,00
11	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Sapta Mulya Jaya	79	0	0,00	1	1,27	21	12	57,14
12	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Saka Rotan	250	213	85,20	87	34,80	216	21	9,72
13	14.04.16	TELUK BELENGKONG	Gembaran	384	221	57,55	195	50,78	244	211	86,48
