﻿_id	Sektor Utama	Sektor	Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	TKI	TKA
1	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	 44 	 273.278.500.000 	 2.851 	 -   
2	Sektor Primer	Perikanan	 9 	 863.900.000 	 4 	 -   
3	Sektor Primer	Kehutanan	 9 	 1.367.292.000.000 	 340 	 -   
4	Sektor Primer	Pertambangan	 8 	 374.253.500.000 	 79 	 -   
5	Sektor Sekunder	Industri Kayu	 -   	 -   	 -   	 -   
6	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	 -   	 -   	 -   	 -   
7	Sektor Sekunder	Industri Makanan	 70 	 677.896.500.000 	 7.436 	 6 
8	Sektor Sekunder	Industri Kimia dan Farmasi	 6 	 970.600.000 	 -   	 -   
9	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	 3 	 1.850.000.000 	 -   	 -   
10	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	 4 	 -   	 -   	 -   
11	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 1 	 -   	 14 	 -   
14	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 -   	 -   	 -   	 -   
15	Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 -   	 -   	 -   	 -   
16	Sektor Sekunder	Industri lainnya	 4 	 23.700.000 	 104 	 -   
17	Sektor Tersier	Konstruksi	 14 	 14.537.300.000 	 62 	 -   
18	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	 6 	 12.908.000.000 	 31 	 -   
19	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 -   	 -   	 -   	 -   
20	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 16 	 7.738.600.000 	 1 	 -   
21	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	 13 	 5.235.595.200.000 	 840 	 -   
22	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	 36 	 33.812.100.000 	 63 	 -   
23	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	 17 	 11.991.700.000 	 73 	 -   
