﻿_id	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak Nakal	Tuna Susila	Gelandangan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Cacat	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga Berumah Tak layak	Komunitas Adat Terpencil	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	HIV	Jumlah (Orang)
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8
2	Kemuning	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	10
3	Reteh	1	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	10
4	Sungai Batang	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	10
5	Enok	2	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	12
6	Tanah Merah	18	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	30
7	Kuala Indragiri	1	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	9
8	Concong	12	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	25
9	Tembilahan	51	0	0	24	0	0	0	59	35	0	0	0	0	0	169
10	Tembilahan Hulu	15	0	0	8	0	0	0	24	15	0	0	0	0	0	62
11	Tempuling	4	0	0	1	0	0	0	9	10	0	0	0	0	0	24
12	Kempas	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	7
13	Batang Tuaka	20	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	24
14	Gaung Anak Serka	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	7
15	Gaung	7	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	13
16	Mandah	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
17	Kateman	15	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	22
18	Pelangiran	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	8
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
20	Pulau Burung	8	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	13
21	Total (Orang)	159	0	0	33	0	0	0	145	132	 - 	0	0	0	0	469
