﻿_id	Kecamatan	Cabai Besar	Petsai	Tomat	Bayam	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Semangka	Terung	Cabai Rawit	Bawang Daun
1	Keritang	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	Kemuning	11	0	0	11	0	16	1	7	0	1	8	0
3	Reteh	25	0	23	22	0	27	21	33	1	17	21	0
4	Sungai Batang	4	0	5	0	0	4	0	6	0	6	4	0
5	Enok	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
6	Tanah Merah	2	0	1	2	0	7	2	3	0	3	2	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	1	0	5	0	6	2	2	1	0
8	Concong	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	0
9	Tembilahan	9	0	0	33	0	22	30	20	0	8	14	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	0	19	0	22	0	6	6	0
11	Tempuling	4	0	0	0	0	4	0	6	0	0	3	0
12	Kempas	7	0	1	0	0	6	0	3	1	1	2	0
13	Batang Tuaka	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	22	14	19	0	15	25	17	0	13	15	0
15	Gaung	0	0	0	1	0	13	11	16	6	0	0	0
16	Mandah	0	10	1	10	0	4	11	3	0	1	0	2
17	Kateman	0	10	0	10	0	14	12	12	0	0	13	0
18	Pelangiran	0	0	0	6	0	5	0	4	0	1	0	0
19	Teluk Belengkong	12	13	0	9	0	11	12	14	0	0	15	0
20	Pulau Burung	0	12	9	15	0	14	15	15	0	0	13	0
