﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	110	52	162
2	Sekretariat DPRD	36	24	60
3	Sekretariat KPU	6	0	6
4	Dinas Pendidikan	1354	2535	3889
5	Dinas Kesehatan	207	682	889
6	Dinas Sosial	15	17	32
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	21	11	32
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	23	50
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49	14	63
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	18	10	28
11	Dinas Perhubungan	46	14	60
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	21	5	26
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	64	30	94
14	Dinas Perkebunan	42	13	55
15	Dinas Perikanan	21	14	35
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	31	15	46
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	20	15	35
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	16	13	29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	13	31
20	Dinas Ketahanan Pangan	15	12	27
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	46	7	53
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40	4	44
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	26	18	44
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	9	26	35
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	7	17
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36	9	45
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29	30	59
28	Badan Pendapatan Daerah	46	37	83
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	8	30
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	26	16	42
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	4	28
32	Inspektorat	30	22	52
33	Satuan Polisi Pamong Praja	138	30	168
34	RSUD Puri Husada Tembilahan	64	166	230
35	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	11	23	34
36	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	10	34	44
37	Kecamatan Tembilahan 	41	33	74
38	Kecamatan Tembilahan Hulu	19	13	32
39	Kecamatan Tempuling	33	8	41
40	Kecamatan Kempas	24	4	28
41	Kecamatan Enok	21	5	26
42	Kecamatan Tanah Merah	15	3	18
43	Kecamatan Keritang	22	5	27
44	Kecamatan Kemuning	18	6	24
45	Kecamatan Reteh	25	1	26
46	Kecamatan Sungai Batang	14	3	17
47	Kecamatan Kuala Indragiri	13	4	17
48	Kecamatan Concong	14	3	17
49	Kecamatan Batang Tuaka	21	1	22
50	Kecamatan Gaung Anak Serka	20	8	28
51	Kecamatan Gaung	15	6	21
52	Kecamatan Mandah	13	7	20
53	Kecamatan Kateman	18	3	21
54	Kecamatan Pelangiran	25	2	27
55	Kecamatan Teluk Belengkong	16	0	16
56	Kecamatan Pulau Burung	20	3	23
57	Total (Orang)	3111	4071	7182
