﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.15	PELANGIRAN	Pelangiran	941	730	77,58	249	26,46	761	215	28,25
2	14.04.15	PELANGIRAN	Rotan Semelur	498	477	95,78	133	26,71	488	161	32,99
3	14.04.15	PELANGIRAN	Simpang Kateman	423	354	83,69	174	41,13	377	115	30,50
4	14.04.15	PELANGIRAN	Tanjung Simpang	522	397	76,05	307	58,81	430	21	4,88
5	14.04.15	PELANGIRAN	Baung Rejo Jaya	185	177	95,68	46	24,86	178	63	35,39
6	14.04.15	PELANGIRAN	Tagagiri Tama Jaya	184	73	39,67	0	0,00	83	24	28,92
7	14.04.15	PELANGIRAN	Pinang Jaya	106	0	0,00	0	0,00	5	5	100,00
8	14.04.15	PELANGIRAN	Wonosari	168	63	37,50	12	7,14	75	72	96,00
9	14.04.15	PELANGIRAN	Tegal Rejo	111	0	0,00	0	0,00	1	99	9900,00
10	14.04.15	PELANGIRAN	Intan Mulya Jaya	117	0	0,00	4	3,42	29	0	0,00
11	14.04.15	PELANGIRAN	Saka Palas Jaya	120	2	1,67	0	0,00	13	4	30,77
12	14.04.15	PELANGIRAN	Catur Karya	77	34	44,16	15	19,48	39	22	56,41
13	14.04.15	PELANGIRAN	Bagan Jaya	153	99	64,71	30	19,61	102	7	6,86
14	14.04.15	PELANGIRAN	Teluk Bunian	332	265	79,82	129	38,86	290	290	100,00
15	14.04.15	PELANGIRAN	Terusan Beringin Jaya	373	328	87,94	112	30,03	343	160	46,65
16	14.04.15	PELANGIRAN	Hidayah	274	271	98,91	138	50,36	271	89	32,84
