﻿_id	Sektor Utama	Sektor	Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	TKI	TKA
1	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	 97 	 776.868.592.202,00 	 4.511 	 -   
2	Sektor Primer	Perikanan	 12 	 -   	 5 	 -   
3	Sektor Primer	Kehutanan	 25 	 4.438.361.271.675,00 	 803 	 -   
4	Sektor Primer	Pertambangan	 7 	 15.117.000.000,00 	 -   	 -   
5	Sektor Sekunder	Industri Kayu	 4 	 820.000.000,00 	 -   	 -   
6	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	 -   	 -   	 -   	 -   
7	Sektor Sekunder	Industri Makanan	 132 	 550.105.015.142,00 	 5.764 	 1 
8	Sektor Sekunder	Industri Kimia dan Farmasi	 23 	 510.427.682.028,00 	 77 	 -   
9	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	 4 	 -   	 16 	 -   
10	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	 7 	 2.369.075.032,00 	 -   	 -   
11	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 -   	 -   	 -   	 -   
14	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 -   	 -   	 -   	 -   
15	Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 -   	 -   	 -   	 -   
16	Sektor Sekunder	Industri lainnya	 11 	 2.751.355.770,00 	 -   	 -   
17	Sektor Tersier	Konstruksi	 72 	 12.312.900.000,00 	 -   	 -   
18	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	 4 	 16.000.000,00 	 -   	 -   
19	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 -   	 -   	 -   	 -   
20	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 34 	 171.331.300.000,00 	 54 	 -   
21	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	 54 	 49.783.839.111,00 	 17 	 -   
22	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	 60 	 31.925.659.000,00 	 23 	 -   
23	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	 29 	 24.760.207.239,00 	 42 	 -   
