﻿_id	Kecamatan	Kematian Ibu	Kematian Bayi	Kematian Neonatal
1	Keritang	0	13	9
2	Kemuning	0	1	0
3	Reteh	0	0	0
4	Sungai Batang	0	1	1
5	Enok	1	6	8
6	Tanah Merah	0	4	2
7	Kuala Indragiri	0	0	0
8	Concong	0	2	1
9	Tembilahan	2	1	3
10	Tembilahan Hulu	0	0	0
11	Tempuling	0	0	3
12	Kempas	1	3	4
13	Batang Tuaka	1	1	0
14	Gaung Anak Serka	1	0	0
15	Gaung	0	0	0
16	Mandah	0	2	0
17	Kateman	2	7	1
18	Pelangiran	0	0	0
19	Teluk Belengkong	0	4	0
20	Pulau Burung	0	0	0
