﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu	Poskesdes
1	Keritang	0	0	2	0	15	0	61	0
2	Kemuning	0	0	2	0	10	0	26	3
3	Reteh	1	0	1	0	11	0	41	0
4	Sungai Batang	0	0	1	0	7	0	18	4
5	Enok	0	0	2	0	12	1	36	1
6	Tanah Merah	0	0	2	0	8	1	31	7
7	Kuala Indragiri	0	0	0	1	8	0	30	8
8	Concong	0	0	1	0	5	0	14	0
9	Tembilahan	2	0	1	1	7	5	55	3
10	Tembilahan Hulu	0	0	1	0	5	2	34	1
11	Tempuling	0	0	1	0	8	0	29	0
12	Kempas	0	0	1	0	11	1	34	1
13	Batang Tuaka	0	0	1	1	11	0	31	4
14	Gaung Anak Serka	0	0	2	0	9	0	31	1
15	Gaung	0	0	1	1	15	1	36	7
16	Mandah	0	0	1	2	15	0	36	4
17	Kateman	1	0	1	0	9	1	34	11
18	Pelangiran	0	0	1	0	15	4	27	7
19	Teluk Belengkong	0	0	1	0	10	0	15	0
20	Pulau Burung	0	0	1	0	13	2	22	0
21	Indragiri Hilir	4	0	24	6	204	18	641	62
