﻿_id	Jenis Kasus	2022	Jumlah
1	KDRT	1	1
2	Kejahatan Seksual	28	28
3	Hak Asus Anak	0	0
4	ABH	12	12
5	Penganiayaan	2	2
6	Anak Hilang	0	0
7	Trafficking	0	0
8	Kekerasan Psikis	0	0
9	Kasus Pendidikan Anak	0	0
10	Kekerasan Fisik	0	0
11	Pidana Murni	0	0
12	Kenakalan Remaja	0	0
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0	0
14	Pencemaran Nama Baik	0	0
15	Menuntuk Perjanjian	0	0
16	Narkoba	1	1
17	Pelanggaran HAM	0	0
