﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	137	45	182
2	Sekretariat DPRD	33	24	57
3	Sekretariat KPU	11	3	14
4	Dinas Pendidikan	1372	2498	3870
5	Dinas Kesehatan	204	671	875
6	Dinas Sosial	16	18	34
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	23	11	34
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	24	53
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	50	11	61
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	19	9	28
11	Dinas Perhubungan	50	14	64
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	23	7	30
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	74	29	103
14	Dinas Perkebunan	57	12	69
15	Dinas Perikanan	26	14	40
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	31	15	46
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	20	15	35
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	17	14	31
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	13	31
20	Dinas Ketahanan Pangan	18	13	31
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	46	8	54
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42	4	46
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28	18	46
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	11	31	42
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	10	21
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37	7	44
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	27	30	57
28	Badan Pendapatan Daerah	38	50	88
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	7	44
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	24	16	40
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	4	29
32	Inspektorat	31	20	51
33	Satuan Polisi Pamong Praja	146	32	178
34	RSUD Puri Husada Tembilahan	59	159	218
35	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	6	13	19
36	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	6	18	24
37	Kecamatan Tembilahan 	42	32	74
38	Kecamatan Tembilahan Hulu	18	12	30
39	Kecamatan Tempuling	31	7	38
40	Kecamatan Kempas	23	3	26
41	Kecamatan Enok	24	5	29
42	Kecamatan Tanah Merah	15	3	18
43	Kecamatan Keritang	23	5	28
44	Kecamatan Kemuning	18	5	23
45	Kecamatan Reteh	21	1	22
46	Kecamatan Sungai Batang	15	3	18
47	Kecamatan Kuala Indragiri	13	4	17
48	Kecamatan Concong	12	2	14
49	Kecamatan Batang Tuaka	14	2	16
50	Kecamatan Gaung Anak Serka	20	7	27
51	Kecamatan Gaung	16	5	21
52	Kecamatan Mandah	14	7	21
53	Kecamatan Kateman	19	3	22
54	Kecamatan Pelangiran	25	2	27
55	Kecamatan Teluk Belengkong	14	2	16
56	Kecamatan Pulau Burung	21	2	23
57	Total	3185	3999	7184
