﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Karet	Kopi	Kakao	Pinang	Sagu
1	Keritang	72.530.48	20.959.76	335.71	52.046	2.07	6.87	3.701.42	0
2	Kemuning	116.929.17	18.21	0.84	1.803.942	0	8.91	77.52	0
3	Reteh	3.327.73	30.484.92	182.4	0	44.69	6.5	781.05	0
4	Sei Batang	174.75	19.444.80	35.65	0	8.54	8.58	2.800.38	0
5	Enok	1.747.76	23.208.47	230.57	0	12.02	0.3	334.05	0
6	Tanah Merah	170.92	16.181.64	815.85	0	0	0	1.08	0
7	Kuindra	74.38	5.874.45	1.511.41	0	0	0	22.05	0
8	Concong	3.073.90	11.467.54	0	0	0	0	14.15	0
9	Tembilahan	778.73	9.031.06	348.4	0	2	4	89.79	0
10	Tembilahan Hulu	480.68	5.006.86	903.93	0	2	1.5	70.41	0
11	Tempuling	8.415.83	8.028.00	5.909.40	1.295.140	48.5	147.26	376.4	0
12	Kempas	31.903.88	2.122.07	4.051.08	1.405.750	23.3	222.31	450.56	0
13	Batang Tuaka	4.802.64	12.539.12	301.62	0	41.8	21.83	429.69	22.23
14	Gaung Anak Serka	1.088.29	7.715.06	3.25	0	0.9	11.36	423.11	1.467.82
15	Gaung	6.958.60	19.356.26	0	0	0.84	3.89	415.53	986.34
16	Mandah	1.479.21	31.416.36	460	0	0	0	96.36	2.406.93
17	Kateman	27.00	12.648.90	0	0	0	0	68.96	0
18	Pelangiran	10.690.29	17.433.78	7.467.35	0	0	0	116.86	9.058.91
19	Teluk Belengkong	3.824.61	6.058.72	13.930.47	0	54.25	0	74.98	0
20	Pulau Burung	1.612.55	4.669.93	13.276.39	28.339	2.73	0.9	30.16	26.62
