﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	110	72	65,45	0	0,00	72	71	98,61
2	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Teluk Pinang	908	589	64,87	231	25,44	591	0	0,00
3	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Tanjung Harapan	49	45	91,84	23	46,94	45	0	0,00
4	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Kuala Gaung	156	34	21,79	5	3,21	49	1	2,04
5	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Teluk Pantaian	254	153	60,24	85	33,46	154	2	1,30
6	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Teluk Sungka	186	157	84,41	139	74,73	158	1	0,63
7	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Iliran	123	86	69,92	7	5,69	87	1	1,15
8	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Teluk Tuasan	112	11	9,82	9	8,04	20	18	90,00
9	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Rambaian	110	0	0,00	0	0,00	39	13	33,33
10	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Harapan Makmur	141	104	73,76	47	33,33	104	94	90,38
11	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Kelumpang	227	203	89,43	71	31,28	203	0	0,00
12	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	Idaman	225	191	84,89	114	50,67	191	49	25,65
