﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	95	45	140
2	Sekretariat DPRD	35	28	63
3	Dinas Pendidikan	852	2022	2874
4	Dinas Kesehatan	174	675	849
5	Dinas Sosial	12	14	26
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	16	13	29
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	15	26
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	39	10	49
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	11	19
10	Dinas Perhubungan	40	9	49
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	18	8	26
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	44	33	77
13	Dinas Perkebunan	37	8	45
14	Dinas Perikanan	17	9	26
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15	12	27
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	12	16	28
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	12	18
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	15	34
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	30	5	35
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	38	8	46
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18	16	34
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak	4	27	31
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	9	20
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	16	42
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22	31	53
26	Badan Pendapatan Daerah	34	24	58
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	5	23
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18	18	36
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23	5	28
30	Inspektorat	36	35	71
31	Satuan Polisi Pamong Praja	106	22	128
32	RSUD Puri Husada Tembilahan	60	161	221
33	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang	12	27	39
34	RSUD Raja Musa Sungai Guntung	14	36	50
35	Kecamatan Tembilahan 	40	24	64
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	19	10	29
37	Kecamatan Tempuling	21	8	29
38	Kecamatan Kempas	16	7	23
39	Kecamatan Enok	12	7	19
40	Kecamatan Tanah Merah	8	4	12
41	Kecamatan Keritang	10	3	13
42	Kecamatan Kemuning	14	4	18
43	Kecamatan Reteh	15	2	17
44	Kecamatan Sungai Batang	10	1	11
45	Kecamatan Kuala Indragiri	10	3	13
46	Kecamatan Concong	10	4	14
47	Kecamatan Batang Tuaka	16	1	17
48	Kecamatan Gaung Anak Serka	16	5	21
49	Kecamatan Gaung	8	8	16
50	Kecamatan Mandah	9	5	14
51	Kecamatan Kateman	13	4	17
52	Kecamatan Pelangiran	17	2	19
53	Kecamatan Teluk Belengkong	10	0	10
54	Kecamatan Pulau Burung	10	1	11
55	Total (Orang)	2204	3503	5707
