﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Sapat	469	466	99,36	137	29,21	466	272	58,37
2	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Sungai Buluh	342	257	75,15	246	71,93	261	81	31,03
3	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Tanjung Lajau	406	311	76,60	180	44,33	311	111	35,69
4	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Sungai Bela	637	543	85,24	520	81,63	543	170	31,31
5	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Teluk Dalam	298	279	93,62	125	41,95	279	43	15,41
6	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Sungai Piyai	198	184	92,93	140	70,71	186	181	97,31
7	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Perigi Raja	285	222	77,89	176	61,75	222	145	65,32
8	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	Tanjung Melayu	407	147	36,12	47	11,55	149	33	22,15
