﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.17	PULAU BURUNG	Pulau Burung	2544	614	24,14	194	7,63	917	41	4,47
2	14.04.17	PULAU BURUNG	Teluk Nibung	292	20	6,85	5	1,71	26	2	7,69
3	14.04.17	PULAU BURUNG	Sungai Danai	254	184	72,44	74	29,13	198	89	44,95
4	14.04.17	PULAU BURUNG	Mayang Sari Jaya	140	46	32,86	43	30,71	76	74	97,37
5	14.04.17	PULAU BURUNG	Bukit Sari Intan Jaya	144	0	0,00	15	10,42	22	22	100,00
6	14.04.17	PULAU BURUNG	Manunggal Jaya	189	0	0,00	2	1,06	3	3	100,00
7	14.04.17	PULAU BURUNG	Bangun Harjo Jaya	139	4	2,88	16	11,51	18	15	83,33
8	14.04.17	PULAU BURUNG	Ringin Jaya	107	49	45,79	15	14,02	57	57	100,00
9	14.04.17	PULAU BURUNG	Sri Danai	98	73	74,49	63	64,29	82	82	100,00
10	14.04.17	PULAU BURUNG	Sapta Jaya	84	5	5,95	31	36,90	37	18	48,65
11	14.04.17	PULAU BURUNG	Keramat Jaya	34	3	8,82	1	2,94	4	3	75,00
12	14.04.17	PULAU BURUNG	Binangun Jaya	47	4	8,51	0	0,00	4	4	100,00
13	14.04.17	PULAU BURUNG	Suka Jaya	111	56	50,45	22	19,82	65	2	3,08
14	14.04.17	PULAU BURUNG	Sukoharjo Jaya	51	2	3,92	38	74,51	39	36	92,31
