﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019
1	Bawang Daun	2	5	2
2	Bayam	148	129	139
3	Buncis	4	1	0
4	Cabai Besar	85	86	78
5	Cabai Rawit	148	148	119
6	Kacang Panjang	220	219	191
7	Kangkung	157	139	140
8	Kembang Kol	1	0	0
9	Ketimun	210	189	194
10	Labu Siam	1	0	0
11	Petsai	68	63	67
12	Terung	106	95	59
13	Tomat	74	63	54
14	Melon	9	0	0
15	Semangka	146	20	10
