﻿_id	Pendidikan	ASN	Non ASN
1	S2 Kedokteran	0	6
2	S2 Kesehatan Masyarakat	1	0
3	S2 Gizi	1	0
4	S1 Kedokteran	6	1
5	S1 Dokter Gigi	3	0
6	Apoteker	1	0
7	Ners	7	9
8	Profesi Fisioterapi	0	1
9	S1 Farmasi	1	1
10	S1 Keperawatan	2	4
11	S1 Gizi	1	0
12	S1 Komputer	0	2
13	S1 Akuntansi	0	1
14	S1 Ekonomi	3	5
15	D4 Kebidanan	1	0
16	D3 Analis Farmasi dan Makanan	2	2
17	D3 Fisioterapi	2	0
18	D3 Kebidanan	7	21
19	D3 Keperawatan	7	23
20	D3 Perawat Gigi	1	0
21	D3 Gizi	1	2
22	D3 Analis Kesehatan	3	1
23	D3 Radiologi	3	1
24	D3 Rekam Medis	2	0
25	D3 Kesehatan Lingkungan	1	0
26	D3 Teknik Elektro Medik	0	1
27	D3 Keuangan	0	1
28	D1 Manajemen Bisnis	0	1
29	SLTA	0	24
30	SLTP	0	2
31	SD	0	7
