﻿_id	Tahun	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
1	2010	66.26	10.00	6.54	9168	61.98
2	2011	66.30	10.49	6.66	9269	62.82
3	2012	66.43	10.49	6.70	9370	63.04
4	2013	66.50	10.50	6.74	9680	63.44
5	2014	66.54	10.67	6.81	9738	63.80
6	2015	66.84	11.38	6.82	9787	64.80
7	2016	66.95	11.58	6.94	9911	65.35
8	2017	67.07	11.88	7.18	10041	66.17
9	2018	67.32	11.89	7.19	10254	66.51
10	2019	67.66	11.90	7.22	10382	66.84
11	2020	67.85	11.91	7.23	9954	66.54
12	2021	67.98	11.93	7.24	9945	66.63
