﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Piring	747	465	62,25	106	14,19	486	466	95,88
2	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Luar	726	114	15,70	36	4,96	221	149	67,42
3	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	437	355	81,24	106	24,26	357	293	82,07
4	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Junjangan	715	518	72,45	358	50,07	528	528	100,00
5	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Raya	347	90	25,94	27	7,78	136	135	99,26
6	14.04.11	BATANG TUAKA	Kuala Sebatu	458	2	0,44	3	0,66	73	72	98,63
7	14.04.11	BATANG TUAKA	Tanjung Siantar	328	214	65,24	151	46,04	222	222	100,00
8	14.04.11	BATANG TUAKA	Sungai Rawa	572	127	22,20	83	14,51	167	167	100,00
9	14.04.11	BATANG TUAKA	Sialang Jaya	246	206	83,74	139	56,50	206	206	100,00
10	14.04.11	BATANG TUAKA	Gemilang Jaya	384	305	79,43	132	34,38	309	305	98,71
11	14.04.11	BATANG TUAKA	Tasik Raya	371	106	28,57	78	21,02	152	148	97,37
12	14.04.11	BATANG TUAKA	Pasir Emas	199	11	5,53	64	32,16	74	57	77,03
13	14.04.11	BATANG TUAKA	Simpang Jaya	575	512	89,04	218	37,91	513	513	100,00
