﻿_id	"NegaraAsal
CountryofOrigin"	Volume(ton)2019	Volume(ton)2020	NilaiFOB(US$)2019	NilaiFOB(US$)2020
1	Singapura	8645.83	9837.35	23021415	26176462
2	India	2464.86	2652.63	10799763	11259062
3	Thailand	1353.01	887.77	7919990	3861315
4	Tiongkok	3373.56	1023.24	7480899	3324321
5	Malaysia	2980.16	3325.4	5593905	5612319
6	Filipina	1730.67	1054.28	3243343	1633346
7	KoreaSelatan	480.32	485.08	632911	591585
8	Jepang	52.22	10.47	199028	69856
9	Taiwan	101.00	26.37	86797	76332
10	Lainnya	18.42	15.10	42567	41813
11	Jerman	706.76	902.50	4272321	7680718
12	Swedia	107.94	40.37	1694518	564710
13	Italia	70.17	13.91	448739	104603
14	Portugal	121.23	166.51	285036	360908
15	Finlandia	176.00	40.00	270560	60000
16	Perancis	6.64	12.24	93386	186975
17	Denmark	4.58	7.09	58676	41204
18	Swiss	10.12	5.45	48862	26374
19	Polandia	0.09	0.27	13589	48587
20	Lainnya	2116	620209	31920	2760737
21	AmerikaSerikat	82.61	10.48	1581041	376787
22	Chili	274.17	42.18	538460	82840
23	NetherlandAntilles	0.82	0.00	20573	0.00
24	Meksiko	1.25	78.82	7164	355511
25	Brazil	0.02	0.04	1574	2109
26	Kanada	0.00	0.00	358.00	0.00
27	RepDominica	0.00	0.00	212.00	0.00
28	Argentina	0.01	0.001	160.00	76.00
29	Peru	0.00	0.50	0.00	4684
30	SelandiaBaru	11.23	18.37	252745	281049
31	AmerikaSamoa	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Australia	8.68	1.35	120948	23539
33	AfrikaSelatan	17044	50.40	15212	44982
34	Swaziland	0.7	0.00	2925	0.00
35	IndragiriHilir	22802.21	21328.38	68779597	65652804
