﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KOTA BARU	Bayas Jaya	911	604	217	2	1
2	KEMPAS JAYA	Pekan Tua	886	568	211	0	3
3	KEMPAS JAYA	Kempas Jaya	1988	1334	561	7	5
4	KOTA BARU	Sungai Ara	928	611	314	0	1
5	KEMPAS JAYA	Harapan Tani	1099	758	301	0	1
6	KEMPAS JAYA	Karya Tani	314	233	93	0	5
7	KEMPAS JAYA	Rumbai Jaya	1022	725	286	1	2
8	KEMPAS JAYA	Sungai Gantang	1953	1428	484	1	1
9	KEMPAS JAYA	Sungai Rabit	149	101	29	0	0
10	KEMPAS JAYA	Kerta Jaya	236	160	56	1	0
11	KEMPAS JAYA	Kulim Jaya	286	209	69	0	0
12	KEMPAS JAYA	Danau Pulai Indah	804	527	197	0	2
