﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang Daun	2	5	2	2	0
2	Bayam	148	129	139	177	203
3	Buncis	4	1	0	0	14
4	Cabai Besar	85	86	78	145	118
5	Cabai Rawit	148	148	119	165	125
6	Kacang Panjang	220	219	191	238	175
7	Kangkung	157	139	140	182	166
8	Kembang Kol	1	0	0	0	0
9	Ketimun	210	189	194	205	153
10	Labu Siam	1	0	0	0	1
11	Petsai	68	63	67	63	84
12	Terung	106	95	59	95	72
13	Tomat	74	63	54	51	10
14	Melon	9	0	0	0	0
15	Semangka	146	20	10	64	83
