﻿_id	DESA DAN KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KELURAHAN TELUK PINANG	3873	3757	7630
2	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	615	617	1232
3	KELURAHAN SUNGAI EMPAT	1059	927	1986
4	DESA KUALA GAUNG	568	556	1124
5	DESA TELUK PANTAIAN	1031	977	2008
6	DESA SUNGAI ILIRAN	840	776	1616
7	DESA TELUK SUNGKA	765	708	1473
8	DESA TELUK TUASAN	539	481	1020
9	DESA HARAPAN MAKMUR	262	249	511
10	DESA IDAMAN	566	517	1083
11	DESA KELUMPANG	795	735	1530
12	DESA RAMBAIAN	797	788	1585
