﻿_id	Kecamatan	HIV	Infeksi Menular Seksual (IMS)	DBD	Diare	TBC
1	Keritang	3	3	6	80	41
2	Kemuning	0	0	4	0	16
3	Reteh	2	0	18	1	32
4	Sungai Batang	0	0	2	6	7
5	Enok	2	12	5	42	17
6	Tanah Merah	3	5	0	132	24
7	Kuala Indragiri 	1	3	0	0	2
8	Concong	1	2	1	50	5
9	Tembilahan	12	32	66	295	605
10	Tembilahan Hulu	5	2	12	186	31
11	Tempuling	1	5	4	70	16
12	Kempas	2	1	4	48	23
13	Batang Tuaka	1	1	0	18	10
14	Gaung Anak Serka	1	5	0	102	5
15	Gaung	7	0	2	26	10
16	Mandah	3	3	5	234	13
17	Kateman	9	15	11	292	122
18	Pelangiran	1	0	4	0	4
19	Teluk Belengkong	1	0	0	20	0
20	Pulau Burung	0	0	13	18	1
