﻿_id	Bulan	Luas Panen	Produktivitas	Produksi
1	Januari	56.81	0	282.98
2	Februari	179.48	489.06	877.77
3	Maret	723.77	518.65	3753.87
4	April	1489.81	523.56	7800.17
5	Mei	2323.49	345.04	8017.14
6	Juni	4237.76	344.83	14613.27
7	Juli	5330.83	344.44	18362.02
8	Agustus	3918.89	344.28	13492.33
9	September	505.14	327.14	1652.52
10	Oktober	202.27	327.14	661.71
11	November	0	0	0
12	Desember	191.04	327.14	624.97
