﻿_id	Kecamatan	Cabai Besar	Petsai	Tomat	Bayam	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Semangka	Terung	Cabai Rawit	Bawang Daun
1	Keritang	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	15	0
2	Kemuning	156	0	0	104	0	182	6	111	0	20	148	0
3	Reteh	279	0	234	282	0	282	227	289	15	210	262	0
4	Sungai Batang	98	0	95	0	0	78	0	111	0	118	98	0
5	Enok	45	0	0	0	0	30	0	35	0	0	0	0
6	Tanah Merah	53	0	27	30	0	73	39	65	0	73	29	0
7	Kuala Indragiri	0	0	0	15	0	109	0	114	115	30	17	0
8	Concong	0	0	0	0	0	50	0	68	0	0	42	0
9	Tembilahan	140	0	0	407	0	343	473	275	0	151	264	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	0	295	0	270	0	186	122	0
11	Tempuling	130	0	0	0	0	125	0	175	0	0	138	0
12	Kempas	215	0	30	0	0	246	0	114	60	52	70	0
13	Batang Tuaka	15	0	0	0	0	11	0	30	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	201	175	226	0	197	299	209	0	177	181	0
15	Gaung	0	0	0	11	0	175	144	308	60	0	0	0
16	Mandah	0	146	65	137	0	74	147	45	0	15	0	30
17	Kateman	0	219	0	194	0	273	201	234	0	0	247	0
18	Pelangiran	0	0	0	111	0	105	0	61	0	15	0	0
19	Teluk Belengkong	272	297	0	158	0	243	248	266	0	0	284	0
20	Pulau Burung	0	458	349	201	0	263	192	471	0	0	293	0
