﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.04	TEMBILAHAN	Tembilahan Kota	3009	60	1,99	73	2,43	599	335	55,93
2	14.04.04	TEMBILAHAN	Tembilahan Hilir	2045	65	3,18	58	2,84	415	206	49,64
3	14.04.04	TEMBILAHAN	Seberang Tembilahan	940	437	46,49	153	16,28	491	329	67,01
4	14.04.04	TEMBILAHAN	Sungai Perak	559	530	94,81	177	31,66	532	76	14,29
5	14.04.04	TEMBILAHAN	Sungai Beringin	1917	6	0,31	2	0,10	78	60	76,92
6	14.04.04	TEMBILAHAN	Pekan Arba	1924	527	27,39	195	10,14	799	148	18,52
7	14.04.04	TEMBILAHAN	Seberang Tembilahan Barat	310	117	37,74	113	36,45	153	153	100,00
8	14.04.04	TEMBILAHAN	Seberang Tembilahan Selatan	240	195	81,25	121	50,42	198	48	24,24
