﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.05	TEMPULING	Sungai Salak	1818	875	48,13	173	9,52	1006	967	96,12
2	14.04.05	TEMPULING	Tempuling	737	136	18,45	152	20,62	261	134	51,34
3	14.04.05	TEMPULING	Tanjung Pidada	257	254	98,83	186	72,37	254	190	74,80
4	14.04.05	TEMPULING	Pangkalan Tujuh	625	333	53,28	156	24,96	363	359	98,90
5	14.04.05	TEMPULING	Teluk Kiambang	715	510	71,33	161	22,52	540	480	88,89
6	14.04.05	TEMPULING	Mumpa	609	431	70,77	243	39,90	478	428	89,54
7	14.04.05	TEMPULING	Teluk Jira	736	325	44,16	215	29,21	400	341	85,25
8	14.04.05	TEMPULING	Karya Tunas Jaya	861	79	9,18	16	1,86	145	56	38,62
9	14.04.05	TEMPULING	Harapan Jaya	507	328	64,69	53	10,45	339	328	96,76
