You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2023
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Menurut Kecamatan di Kab. Inhil
Quelle: Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Menurut Kecamatan di Kab. Inhil
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kematian Ibu | text | ||
| Kematian Bayi | text | ||
| Kematian Neonatal | text | 
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. April 2025 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. April 2025 | 
| Erstellt | 23. April 2025 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 94ad2b6ed0bef370f88a9e2c789d77fe | 
| Id | 57180f36-9c28-449c-9a49-67bbfe04547c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/1e4b4686-c264-418b-8716-e3bffc785c7c/resource/57180f36-9c28-449c-9a49-67bbfe04547c/download/2023-jumlah-kematian-ibu-dan-bayi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir.csv | 
| Package id | 1e4b4686-c264-418b-8716-e3bffc785c7c | 
| Position | 2 | 
| Resource id | 57180f36-9c28-449c-9a49-67bbfe04547c | 
| Size | 412 Byte | 
| State | active | 
| Task created | 2025-04-23 08:12:37.386282 | 
| Url type | upload | 
