﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KOTA BARU	SELENSEN	1172	816	136	0	3
2	KOTA BARU	Batu Ampar	1298	924	109	0	0
3	KOTA BARU	Keritang	745	547	220	2	0
4	SELENSEN	Air Balui	719	516	121	0	0
5	SELENSEN	Tuk Jimun	232	172	60	0	0
6	SELENSEN	Kemuning Muda	521	386	169	1	2
7	SELENSEN	Kemuning Tua	468	331	143	1	2
8	SELENSEN	Sekara	624	480	88	0	2
9	SELENSEN	Limau Manis	377	275	129	0	0
10	SELENSEN	Talang Jangkang	311	220	81	0	1
11	KOTA BARU	Lubuk Besar	247	184	69	0	0
12	SELENSEN	Sekayan	669	496	105	0	1
