﻿_id	DATA INDUK	KECAMATAN	IUD/	Implant/	Suntikan/	Pil/	MOP/	MOW/	Kondom/
1	14.04.01	Reteh	0	 5 	 437 	 200 	0	0	 15 
2	14.04.02	Enok	0	 13 	 1.462 	 884 	0	0	 12 
3	14.04.03	Kuala Indragiri	0	 1 	 1.248 	 620 	0	0	 62 
4	14.04.04	Tembilahan	 179 	 81 	 4.138 	 2.871 	0	 80 	 662 
5	14.04.05	Tempuling	 3 	 21 	 2.303 	 1.398 	0	0	 122 
6	14.04.06	Gaung Anak Serka	0	 10 	 1.711 	 903 	0	0	 101 
7	14.04.07	Mandah	0	 9 	 862 	 289 	0	0	0
8	14.04.08	Kateman	 40 	 103 	 2.108 	 625 	0	 41 	 44 
9	14.04.09	Keritang	 7 	 198 	 2.723 	 1.645 	0	0	 115 
10	14.04.10	Tanah Merah	0	 47 	 1.633 	 786 	0	0	 22 
11	14.04.11	Batang Tuaka	 3 	 43 	 2.906 	 583 	0	0	 93 
12	14.04.12	Gaung	0	 6 	 980 	 580 	0	0	 112 
13	14.04.13	Tembilahan Hulu	 3 	 25 	 3.376 	 1.807 	0	0	 125 
14	14.04.14	Kemuning	 3 	 138 	 1.745 	 491 	0	0	 105 
15	14.04.15	Pelangiran	0	 14 	 455 	 105 	0	0	 23 
16	14.04.16	Teluk Belengkong	 1 	 57 	 617 	 497 	0	0	 44 
17	14.04.17	Pulau Burung	0	 17 	 467 	 305 	0	0	 7 
18	14.04.18	Concong	 7 	 24 	 1.654 	 1.396 	0	0	 63 
19	14.04.19	Kempas	 3 	 94 	 2.167 	 863 	0	0	 69 
20	14.04.20	Sungai Batang	0	 7 	 82 	 89 	0	0	 22 
