﻿_id	Kecamatan	HIV/	Infeksi Menular Seksual (IMS)	DBD	Diare	TBC
1	Keritang	1	3	17	170	58
2	Kemuning	0	0	2	0	24
3	Reteh	0	0	0	52	16
4	Sungai Batang	0	0	1	20	8
5	Enok	0	0	0	62	22
6	Tanah Merah	3	4	0	250	32
7	Kuala Indragiri	1	1	0	12	10
8	Concong	0	0	0	70	3
9	Tembilahan	23	31	32	339	647
10	Tembilahan Hulu	0	2	16	259	63
11	Tempuling	1	0	1	76	21
12	Kempas	4	1	2	54	24
13	Batang Tuaka	0	2	0	14	28
14	Gaung Anak Serka	0	1	0	130	10
15	Gaung	0	2	0	69	37
16	Mandah	1	2	4	377	24
17	Kateman	5	26	0	290	163
18	Pelangiran	0	1	0	0	15
19	Teluk Belengkong	0	0	2	0	2
20	Pulau Burung	0	0	5	0	7
