﻿_id	PENDIDIKAN	ASN Lk	ASN Pr	NON ASN Lk	NON ASN Pr	TOTAL ASN	TOTAL NON ASN
1	S2 Dokter Spesialis	17	7	3	2	24	5
2	S2 Keperawatan	0	0	0	0	0	0
3	S2 Kesehatan	3	0	0	0	3	0
4	S2 Manajemen	0	1	0	0	1	0
5	S2 Administrasi Rumah Sakit	1	0	0	0	1	0
6	S2 Hukum	0	1	0	0	1	0
7	S1 Dokter Gigi	0	2	0	0	2	0
8	S1 Ekonomi	4	4	5	21	8	26
9	S1 Manajemen	0	0	0	0	0	0
10	S1 Farmasi	0	4	0	6	4	6
11	S1 Gizi	0	2	1	2	2	3
12	S1 Hukum	0	0	2	0	0	2
13	S1 Kedokteran	3	11	8	13	14	21
14	S1 Keperawatan	0	0	0	3	0	3
15	S1 Keperawatan ( Ners)	3	36	13	48	39	61
16	S1 Kesehatan Masyarakat	2	16	3	14	18	17
17	S1 Sosial	0	1	0	0	1	0
18	S1 Komputer	0	0	1	0	0	1
19	S1 Pendidikan	0	0	2	4	0	6
20	S1 Psikolog	0	0	0	2	0	2
21	S1 Teknik Informatika	0	0	2	1	0	3
22	S1 Sistem Informasi	0	0	3	2	0	5
23	S1 Akuntansi	0	0	0	2	0	2
24	S1 Administrasi Publik	0	0	0	1	0	1
25	S1 Fisipol Ilmu Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
26	S.1 Ilmu Komunikasi	0	0	1	0	0	1
27	S.1 Agama	0	0	0	0	0	0
28	D IV Sains Terapan	1	3	0	0	4	0
29	DIV Fisiotrafi	0	1	0	1	1	1
30	DIV Kebidanan	0	13	0	11	13	11
31	DIV Laboratorium	0	1	0	1	1	1
32	D III Farmasi	2	3	2	9	5	11
33	DIII Fisiotrafi	1	1	1	6	2	7
34	D III Gizi	0	1	0	5	1	5
35	DIII Kebidanan	0	11	0	61	11	61
36	DIII Keperawatan 	4	25	31	40	29	71
37	DIII Kesling	0	1	0	0	1	0
38	DIII Okupasi Terapi	0	1	0	0	1	0
39	DIII Perawatan Gigi	2	1	0	0	3	0
40	DIII Radiologi	1	3	4	2	4	6
41	DIII Refraktionis Optisien	1	0	0	0	1	0
42	DIII Rekam Medik	2	3	6	3	5	9
43	DIII Akuntansi	0	0	1	3	0	4
44	DIII Laboratorium	2	4	1	1	6	2
45	DIII Analis Kesehatan	1	1	0	9	2	9
46	DIII Analis Farmasi dan Makanan	0	0	0	1	0	1
47	DIII Perpajakan	0	0	0	1	0	1
48	DIII Manajement Perusahaan	0	0	0	1	0	1
49	D.III Manajemen Administrasi	0	0	0	1	0	1
50	DIII Teknik Eletromedik	1	0	0	0	1	0
51	DIII Tekhnik	0	0	0	0	0	0
52	DIII Keungan dan Perbankan	0	0	0	1	0	1
53	DIII Manajemen Kesehatan	0	0	1	0	0	1
54	DII PGMI	0	0	0	1	0	1
55	DI Kebidanan	0	0	0	0	0	0
56	DI Tranfusi Darah	0	0	0	0	0	0
57	DI SPK	0	2	0	0	2	0
58	DI Manajemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
59	SLTA	4	4	85	38	8	123
60	SLTP	1	0	2	8	1	10
61	SD	3	0	3	9	3	12
62	Non Pendidikan	0	0	1	7	0	8
