﻿_id	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD	7	10	17
2	KPRI	20	8	28
3	KOPKAR	3	5	8
4	KOP ABRI	2	0	2
5	KOPPAS	4	2	6
6	KOP WEDA TAMA	0	0	0
7	KOP PENS. ABRI/VET	0	0	0
8	KOP WANITA	4	0	4
9	KOP ANGKUTAN	5	0	5
10	KOP SIMPAN PINJAM	14	4	18
11	KOP PERIKANAN	3	0	3
12	KOP SERBA USAHA	24	18	42
13	PRIMKOPOL	1	0	1
14	KOPPONTREN	8	1	9
15	KOPINKRA	0	1	1
16	KOP SYARI'AH	0	0	0
17	KOP (LAINNYA)	165	87	252
