﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.10	TANAH MERAH	Kuala Enok	421	326	77,43	136	32,30	334	7	2,10
2	14.04.10	TANAH MERAH	Selat Nama	100	89	89,00	4	4,00	91	22	24,18
3	14.04.10	TANAH MERAH	Sungai Nyiur	185	172	92,97	80	43,24	172	3	1,74
4	14.04.10	TANAH MERAH	Tanjung Baru	281	233	82,92	128	45,55	244	39	15,98
5	14.04.10	TANAH MERAH	Tekulai Hilir	224	208	92,86	106	47,32	211	194	91,94
6	14.04.10	TANAH MERAH	Tekulai Hulu	142	104	73,24	55	38,73	108	20	18,52
7	14.04.10	TANAH MERAH	Tekulai Bugis	143	117	81,82	9	6,29	119	31	26,05
8	14.04.10	TANAH MERAH	Tanjung Pasir	169	144	85,21	142	84,02	144	7	4,86
9	14.04.10	TANAH MERAH	Tanah Merah	1487	876	58,91	386	25,96	1058	78	7,37
10	14.04.10	TANAH MERAH	Sungai Laut	342	311	90,94	297	86,84	315	11	3,49
