﻿_id	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	0	0
4	Administrator/Administrator	0	0
5	Pengawas/Supervisor	0	0
6	Eselon V	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	471	1.563
9	Jabatan Fungsional Medis	16	54
10	Jabatan Fungsional Teknis	19	7
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	0	0
