﻿_id	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD	26	19	45
2	KPRI	26	6	32
3	KOPKAR	6	9	15
4	KOP ABRI	1	0	1
5	KOPPAS	5	1	6
6	KOP WEDA TAMA	1	0	1
7	KOP PENS. ABRI/VET	1	0	1
8	KOP WANITA	6	0	6
9	KOP ANGKUTAN	0	1	1
10	KOP SIMPAN PINJAM	2	0	2
11	KOP PERIKANAN	5	0	5
12	KOP SERBA USAHA	15	6	21
13	PRIMKOPOL	1	0	1
14	KOPPONTREN	9	3	12
15	KOPINKRA	0	1	1
16	KOP SYARI'AH	2	2	4
17	KOP (LAINNYA)	146	67	213
18	KOP Sekunder	0	12	12
19	2020	252	127	379
20	2019	249	127	376
