﻿_id	1	KUD	26	19	45
1					
2	No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi		
3			Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
4	1	KUD	26	19	45
5	2	KPRI	26	6	32
6	3	KOPKAR	6	9	15
7	4	KOP ABRI	1	0	1
8	5	KOPPAS	5	1	6
9	6	KOP WEDA TAMA	1	0	1
10	7	KOP PENS. ABRI/VET	1	0	1
11	8	KOP WANITA	6	0	6
12	9	KOP ANGKUTAN	0	1	1
13	10	KOP SIMPAN PINJAM	2	0	2
14	11	KOP PERIKANAN	5	0	5
15	12	KOP SERBA USAHA	15	6	21
16	13	PRIMKOPOL	1	0	1
17	14	KOPPONTREN	9	3	12
18	15	KOPINKRA	0	1	1
19	16	KOP SYARI'AH	2	2	4
20	17	KOP (LAINNYA)	143	67	210
21	18	KOP Sekunder	0	12	12
22	19	.....................			
23	Jumlah		249	127	376
