﻿_id	Kecamatan	Kacang panjang	Cabe Rawit	Terong	Sawi	Cabe Merah	Tomat	Ketimun	Kangkung	Bayam	Labu Siam	Buncis	Kucai
1	Keritang	133	76	0	0	161	0	72	0	0	67	0	0
2	Kemuning	136	155	0	0	148	0	76	0	0	0	0	0
3	Reteh	940	526	471	0	501	512	1017	842	868	0	0	0
4	Sungai Batang	350	297	248	0	342	245	260	43	44	0	0	0
5	Enok	239	219	171	0	144	123	244	99	227	0	0	0
6	Tanah Merah	309	238	123	0	147	194	239	221	187	0	0	0
7	Kuala Indragiri	173	98	0	0	45	0	180	57	0	0	0	0
8	Concong	180	69	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
9	 Tembilahan	377	365	359	0	0	0	352	435	450	0	0	0
10	 Tembilahan Hulu	495	357	418	0	0	60	382	0	0	0	0	0
11	 Tempuling	295	185	239	0	175	0	272	0	60	0	0	0
12	Kempas	196	214	248	0	175	0	291	0	57	0	0	0
13	Batang Tuaka	0	73	0	0	0	38	94	0	0	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	409	346	289	370	259	333	299	319	336	0	0	0
15	Gaung	411	57	215	0	0	0	424	308	104	0	0	0
16	Mandah	138	125	180	366	85	280	249	303	311	0	0	67
17	Kateman	551	458	153	429	317	164	565	326	390	0	0	0
18	Pelangiran	257	131	105	0	0	0	262	0	240	0	0	0
19	Teluk Belengkong	588	305	170	370	292	231	483	307	291	0	94	0
20	 Pulau Burung	431	433	210	296	72	358	414	356	320	0	135	0
